| Benefit | Presenting ($200K) | Platinum ($150K) | Diamond ($100K) | Gold ($75K) | Silver ($50K) | Bronze ($25K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketing Materials (Logo) | π | π | π | β | β | β |
| Marketing Materials (Name) | π | π | π | β | β | β |
| Website Recognition | π | π | π | π | π | π |
| Tree Lighting Recognition | π | π | π | β | β | β |
| Newsletter Contribution | π | π | π | β | β | β |
| Social Media Recognition | π 6 posts | π 4 posts | π 3 posts | β | β | β |
| Promotional Opportunity | π | π | π | β | β | β |
| Annual Report | π | π | π | π | π | π |
| Venues (complimentary use) | π | π | π | β | β | β |
| Presidentβs Circle Recognition | π | π | π | π | π | π |
Contact for sponsorships:
Doug Widener (CEO):Β [email protected]

